

Kolík DIN 1470 BPU Kolík určený na pevné uchytenie v mechanických súčiastkach. Je ideálny pre aplikácie vystavené vyššiemu opotrebeniu a náročným podmienkam.
Technické parametre
Norma DIN 1470
Materiál Oceľ
Povrchová úprava Oceľ čierna
|
|
|
|
Skladová dostupnosť | Cena za kus bez DPH | Cena za kus s DPH | Množstvo ks |
---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 4 | 311151101504 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt |
1,5 | 6 | 311151101506 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt |
1,5 | 8 | 311151101508 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt |
1,5 | 10 | 311151101510 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt |
1,5 | 16 | 311151101516 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt |
2 | 5 | 311151102005 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt |
2 | 6 | 311151102006 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt |
2 | 8 | 311151102008 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt |
2 | 10 | 311151102010 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt |
2 | 16 | 311151102016 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt |
2 | 20 | 311151102020 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt |
2 | 24 | 311151102024 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt |
2,5 | 10 | 311151102510 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt |
2,5 | 12 | 311151102512 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt |
2,5 | 16 | 311151102516 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt |
2,5 | 20 | 311151102520 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt |
3 | 10 | 311151103010 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt |
3 | 12 | 311151103012 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt |
3 | 16 | 311151103016 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt |
3 | 20 | 311151103020 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt |
3 | 30 | 311151103030 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt |
4 | 8 | 311151104008 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt |
4 | 10 | 311151104010 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt |
4 | 12 | 311151104012 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt |
4 | 16 | 311151104016 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt |
4 | 20 | 311151104020 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt |
4 | 24 | 311151104024 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt |
4 | 30 | 311151104030 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt |
4 | 36 | 311151104036 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt |
4 | 40 | 311151104040 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt |
5 | 12 | 311151105012 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt |
5 | 16 | 311151105016 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt |
5 | 20 | 311151105020 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt |
5 | 24 | 311151105024 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt |
5 | 30 | 311151105030 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt |
5 | 36 | 311151105036 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt |
5 | 40 | 311151105040 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt |
6 | 10 | 311151106010 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt |
6 | 16 | 311151106016 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt |
6 | 20 | 311151106020 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt |
6 | 24 | 311151106024 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt |
6 | 30 | 311151106030 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt |
6 | 36 | 311151106036 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt |
6 | 40 | 311151106040 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt |
6 | 45 | 311151106045 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt |
6 | 50 | 311151106050 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt |
6 | 60 | 311151106060 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt |
8 | 12 | 311151108012 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt |
8 | 16 | 311151108016 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt |
8 | 20 | 311151108020 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt |
8 | 24 | 311151108024 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt |
8 | 30 | 311151108030 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt |
8 | 36 | 311151108036 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt |
8 | 40 | 311151108040 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt |
8 | 45 | 311151108045 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt |
8 | 50 | 311151108050 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt |
8 | 60 | 311151108060 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt |
8 | 70 | 311151108070 | Na dopyt | -- | -- | Na dopyt |
Kamenné predajne
Trnava Coburgova 76
Coburgova 76
917 02 Trnava
Slovensko
00421 (0) 33 - 55 11 855
trnava@smartsro.sk
Pon. |
|
---|---|
Uto. |
|
Str. |
|
Štv. |
|
Pia. |
|
Sob. |
|
Ned. |
|
Nitra Novozámocká 232
Novozámocká 232
949 01 Nitra
Slovensko
00421 (0) 37 - 63 13 145
nitra@smartsro.sk
Pon. |
|
---|---|
Uto. |
|
Str. |
|
Štv. |
|
Pia. |
|
Sob. |
|
Ned. |
|
Trenčín Zlatovská 27
Zlatovská 27
911 01 Trenčín
Slovensko
00421 (0) 32 - 285 80 13
trencin@smartsro.sk
Pon. |
|
---|---|
Uto. |
|
Str. |
|
Štv. |
|
Pia. |
|
Sob. |
|
Ned. |
|
Senica Priemyselná 278/35
Priemyselná 278/35
905 01 Senica
Slovensko
00421 (0) 34 651 54 47
senica@smartsro.sk
Pon. |
|
---|---|
Uto. |
|
Str. |
|
Štv. |
|
Pia. |
|
Sob. |
|
Ned. |
|
Spoločnosť SMART spol. s r.o. sa zaoberá predajom a distribúciou spojovacieho materiálu už od roku 1995. Za ten čas sme sa prepracovali na lídra v oblasti predaja spojovacieho materiálu z pohľadu jeho ceny, kvality a hlavne šírky sortimentu položiek skladom. Sídlo spoločnosti sa nachádza v Trnave, kde popri najväčšej maloobchodnej prevádzke na Slovensku (300 m2) je situovaný taktiež centrálny sklad spojovacieho materiálu, odkiaľ expedujeme tovar po celom Slovensku.
Kontaktujte nás
eshop@smartsro.sk napíšte nám
+421 948 917 817 zavolajte nám