DIN 1471 Kolík A2
Technické parametre
Norma DIN 1471
Materiál Oceľ
Akost/Trieda A2-70
Špecifikácia |
|
|
Skladová dostupnosť | Cena za kus bez DPH | Množstvo ks |
---|---|---|---|---|---|
2 | 8 | Na dopyt | -- | -- | |
2 | 16 | Na dopyt | -- | -- | |
2 | 10 | Na dopyt | -- | -- | |
2,5 | 20 | Na dopyt | -- | -- | |
2 | 12 | Na dopyt | -- | -- | |
2 | 20 | Na dopyt | -- | -- | |
3 | 20 | Na dopyt | -- | -- | |
3 | 12 | Na dopyt | -- | -- | |
3 | 18 | Na dopyt | -- | -- | |
3 | 25 | Na dopyt | -- | -- | |
3 | 8 | Na dopyt | -- | -- | |
3 | 10 | Na dopyt | -- | -- | |
3 | 16 | Na dopyt | -- | -- | |
4 | 25 | Na dopyt | -- | -- | |
4 | 20 | Na dopyt | -- | -- | |
4 | 40 | Na dopyt | 0,7058 € | ||
4 | 12 | Na dopyt | -- | -- | |
4 | 8 | Na dopyt | -- | -- | |
4 | 16 | Na dopyt | -- | -- | |
5 | 20 | Na dopyt | -- | -- | |
5 | 40 | Na dopyt | -- | -- | |
5 | 25 | Na dopyt | 0,4675 € | ||
5 | 16 | Na dopyt | -- | -- | |
5 | 12 | Na dopyt | -- | -- | |
5 | 35 | Na dopyt | -- | -- | |
5 | 8 | Na dopyt | -- | -- | |
5 | 30 | Na dopyt | -- | -- | |
5 | 10 | Na dopyt | -- | -- | |
6 | 20 | Na dopyt | -- | -- | |
6 | 12 | Na dopyt | -- | -- | |
6 | 25 | Na dopyt | -- | -- | |
6 | 40 | Na dopyt | -- | -- | |
6 | 30 | Na dopyt | -- | -- | |
6 | 10 | Na dopyt | -- | -- | |
6 | 16 | Na dopyt | -- | -- | |
8 | 30 | Na dopyt | -- | -- | |
8 | 60 | Na dopyt | -- | -- | |
8 | 40 | Na dopyt | -- | -- |
Kamenné predajne
Navštívte naše pobočky
Spájame svet od roku 1995
Spoločnosť SMART spol. s r.o. sa zaoberá predajom a distribúciou spojovacieho materiálu už od roku 1995. Za ten čas sme sa prepracovali na lídra v oblasti predaja spojovacieho materiálu z pohľadu jeho ceny, kvality a hlavne šírky sortimentu položiek skladom. Sídlo spoločnosti sa nachádza v Trnave, kde popri najväčšej maloobchodnej prevádzke na Slovensku (300 m2) je situovaný taktiež centrálny sklad spojovacieho materiálu, odkiaľ expedujeme tovar po celom Slovensku.
Kontaktujte nás
Radi vám zodpovieme vaše otázky
eshop@smartsro.sk napíšte nám
+421 948 917 817 zavolajte nám