DIN 551 Skrutka nastavovacia s plochým koncomv A4
DIN 551 nastavovacia skrutka s plochým koncom A4 je vyrobená z nerezovej ocele A4, ktorá poskytuje maximálnu ochranu pred koróziou v agresívnych prostrediach, ako sú morské aplikácie a chemické priemysly. Plochý koniec umožňuje pevné a presné nastavenie bez poškodenia povrchu materiálu. DIN 551 A4 je ideálna pre aplikácie v náročných podmienkach, kde je dôležitá dlhodobá spoľahlivosť.
Technické parametre
Norma DIN 551
Materiál Nerezoceľ
Akost/Trieda A4-70
Na sklade
44 ks NitraNedostupné Externý skladNedostupné Trnava 44 ks
Cena za kus bez DPH
176,2277 € |
Špecifikácia |
|
|
Skladová dostupnosť | Cena za kus bez DPH | Množstvo ks |
---|---|---|---|---|---|
3 | 10 | Na dopyt | 176,0000 € | ||
3 | 6 | Na dopyt | 176,0000 € | ||
4 | 4 | Na dopyt | 176,0000 € | ||
4 | 8 | Na dopyt | 176,1903 € | ||
4 | 5 | Na dopyt | 176,2843 € | ||
4 | 10 | Na dopyt | 176,0000 € | ||
4 | 12 | Na dopyt | 176,0000 € | ||
4 | 6 | Na dopyt | 176,0000 € | ||
5 | 12 | Na dopyt | 176,0000 € | ||
5 | 30 | Na dopyt | 176,0000 € | ||
5 | 6 | Na dopyt | 176,0000 € | ||
5 | 5 | Na dopyt | 176,0000 € | ||
5 | 20 | Na dopyt | 176,0011 € | ||
5 | 25 | Na dopyt | 176,0000 € | ||
5 | 8 | Na dopyt | 176,0000 € | ||
5 | 18 | Na dopyt | 176,0000 € | ||
5 | 10 | Na dopyt | 176,0000 € | ||
5 | 16 | Na dopyt | 176,0000 € | ||
6 | 10 | Na dopyt | 176,0000 € | ||
6 | 20 | Na dopyt | 176,0000 € | ||
6 | 30 | Na dopyt | 176,2750 € | ||
6 | 6 | Na dopyt | 176,2793 € | ||
6 | 8 | Na dopyt | 176,0000 € | ||
6 | 16 | Na dopyt | 176,0000 € | ||
6 | 35 | Na dopyt | 176,0000 € | ||
6 | 40 | Na dopyt | 176,0000 € | ||
6 | 12 | Na dopyt | 176,0000 € | ||
6 | 25 | Na dopyt | 176,0000 € | ||
8 | 30 | Na dopyt | 176,5935 € | ||
8 | 25 | Na dopyt | 176,0000 € | ||
8 | 60 | Na dopyt | 176,0000 € | ||
8 | 45 | Na dopyt | 176,0000 € | ||
8 | 40 | Na dopyt | 176,0000 € | ||
8 | 16 |
Na sklade 44 ksNitraNedostupné Externý skladNedostupné Trnava 44 ks |
176,2277 € | ||
8 | 35 | Na dopyt | 176,0000 € | ||
8 | 50 | Na dopyt | 176,0000 € | ||
8 | 10 | Na dopyt | 176,0000 € | ||
8 | 20 | Na dopyt | 176,0000 € | ||
8 | 12 | Na dopyt | 176,0000 € | ||
10 | 10 | Na dopyt | 176,0000 € | ||
10 | 60 | Na dopyt | 176,0000 € | ||
10 | 25 | Na dopyt | 176,0000 € | ||
10 | 40 | Na dopyt | 176,0000 € | ||
10 | 30 | Na dopyt | 176,0000 € | ||
10 | 35 | Na dopyt | 176,0000 € | ||
10 | 20 | Na dopyt | 176,9193 € | ||
10 | 50 | Na dopyt | 176,0000 € | ||
10 | 12 | Na dopyt | 176,0000 € | ||
10 | 16 | Na dopyt | 176,0000 € | ||
10 | 45 | Na dopyt | 176,0000 € | ||
12 | 30 | Na dopyt | 176,0000 € | ||
12 | 25 | Na dopyt | 176,0000 € | ||
16 | 35 | Na dopyt | 176,0000 € |
Kamenné predajne
Navštívte naše pobočky
Spájame svet od roku 1995
Spoločnosť SMART spol. s r.o. sa zaoberá predajom a distribúciou spojovacieho materiálu už od roku 1995. Za ten čas sme sa prepracovali na lídra v oblasti predaja spojovacieho materiálu z pohľadu jeho ceny, kvality a hlavne šírky sortimentu položiek skladom. Sídlo spoločnosti sa nachádza v Trnave, kde popri najväčšej maloobchodnej prevádzke na Slovensku (300 m2) je situovaný taktiež centrálny sklad spojovacieho materiálu, odkiaľ expedujeme tovar po celom Slovensku.
Kontaktujte nás
Radi vám zodpovieme vaše otázky
eshop@smartsro.sk napíšte nám
+421 948 917 817 zavolajte nám