DIN 7985 Skrutka s polguľatou hlavou A4 TX
DIN 7985 skrutka s polguľatou hlavou A4 TX je vyrobená z nerezovej ocele A4, ktorá poskytuje maximálnu ochranu proti korózii, najmä v agresívnych prostrediach, ako sú morské aplikácie. Drážka TX zabezpečuje pevné a bezpečné spojenie bez vyšmyknutia, čo robí túto skrutku ideálnou pre náročné aplikácie.
Technické parametre
Norma DIN 7985-TX
Materiál Nerezoceľ
Akost/Trieda A4-70
Tvar hlavice Polguľatá hlava
Na sklade
1000 ks Externý skladNedostupné Senica 500 ks Trnava 500 ks
Cena za kus bez DPH
0,2500 € |
Špecifikácia |
|
|
Skladová dostupnosť | Cena za kus bez DPH | Množstvo ks |
---|---|---|---|---|---|
1,6 | 10 | Na dopyt | -- | -- | |
1,6 | 4 | Na dopyt | -- | -- | |
1,6 | 16 | Na dopyt | -- | -- | |
1,6 | 3 | Na dopyt | -- | -- | |
1,6 | 8 | Na dopyt | -- | -- | |
1,6 | 12 | Na dopyt | -- | -- | |
1,6 | 5 | Na dopyt | -- | -- | |
1,6 | 6 | Na dopyt | -- | -- | |
2,5 | 8 | Na dopyt | -- | -- | |
2 | 18 | Na dopyt | -- | -- | |
2 | 4 | Na dopyt | -- | -- | |
2,5 | 4 | Na dopyt | -- | -- | |
2 | 3 | Na dopyt | -- | -- | |
2,5 | 30 | Na dopyt | -- | -- | |
2,5 | 3 | Na dopyt | -- | -- | |
2,5 | 16 | Na dopyt | -- | -- | |
2 | 8 | Na dopyt | -- | -- | |
2 | 6 | Na dopyt | -- | -- | |
2,5 | 25 | Na dopyt | -- | -- | |
2 | 12 | Na dopyt | -- | -- | |
2,5 | 14 | Na dopyt | -- | -- | |
2,5 | 12 | Na dopyt | -- | -- | |
2,5 | 5 | Na dopyt | -- | -- | |
2,5 | 20 | Na dopyt | -- | -- | |
2 | 20 | Na dopyt | -- | -- | |
2 | 16 | Na dopyt | -- | -- | |
2,5 | 10 | Na dopyt | -- | -- | |
2,5 | 6 | Na dopyt | -- | -- | |
2 | 10 | Na dopyt | -- | -- | |
2 | 14 | Na dopyt | -- | -- | |
3 | 5 | Na dopyt | 0,0270 € | ||
3 | 50 |
Na sklade 1000 ksExterný skladNedostupné Senica 500 ks Trnava 500 ks |
0,2500 € | ||
3 | 6 | Na dopyt | -- | -- | |
3 | 14 | Na dopyt | -- | -- | |
3 | 4 | Na dopyt | -- | -- | |
3 | 3 | Na dopyt | -- | -- | |
3 | 30 | Na dopyt | -- | -- | |
3 | 12 | Na dopyt | -- | -- | |
3 | 8 | Na dopyt | 0,0260 € | ||
3 | 40 | Na dopyt | -- | -- | |
3 | 45 | Na dopyt | -- | -- | |
3 | 18 | Na dopyt | -- | -- | |
3 | 10 | Na dopyt | -- | -- | |
3 | 16 | Na dopyt | -- | -- | |
3 | 20 | Na dopyt | -- | -- | |
3 | 35 | Na dopyt | -- | -- | |
3 | 25 | Na dopyt | -- | -- | |
4 | 20 | Na dopyt | -- | -- | |
4 | 55 | Na dopyt | -- | -- | |
4 | 35 | Na dopyt | -- | -- | |
4 | 18 | Na dopyt | -- | -- | |
4 | 60 | Na dopyt | -- | -- | |
4 | 6 | Na dopyt | -- | -- | |
4 | 25 | Na dopyt | 0,0623 € | ||
4 | 40 | Na dopyt | -- | -- | |
4 | 22 | Na dopyt | -- | -- | |
4 | 45 | Na dopyt | -- | -- | |
4 | 10 | Na dopyt | -- | -- | |
4 | 12 | Na dopyt | 0,0860 € | ||
4 | 16 | Na dopyt | -- | -- | |
4 | 30 | Na dopyt | -- | -- | |
4 | 50 | Na dopyt | -- | -- | |
4 | 14 | Na dopyt | -- | -- | |
4 | 8 | Na dopyt | -- | -- | |
4 | 5 | Na dopyt | -- | -- | |
5 | 80 | Na dopyt | -- | -- | |
5 | 45 | Na dopyt | -- | -- | |
5 | 6 | Na dopyt | -- | -- | |
5 | 25 | Na dopyt | -- | -- | |
5 | 16 | Na dopyt | -- | -- | |
5 | 55 | Na dopyt | -- | -- | |
5 | 10 | Na dopyt | -- | -- | |
5 | 30 | Na dopyt | -- | -- | |
5 | 60 | Na dopyt | -- | -- | |
5 | 50 | Na dopyt | -- | -- | |
5 | 18 | Na dopyt | -- | -- | |
5 | 90 | Na dopyt | -- | -- | |
5 | 40 | Na dopyt | -- | -- | |
5 | 100 | Na dopyt | -- | -- | |
5 | 8 | Na dopyt | -- | -- | |
5 | 35 | Na dopyt | -- | -- | |
5 | 12 | Na dopyt | -- | -- | |
5 | 70 | Na dopyt | -- | -- | |
5 | 22 | Na dopyt | -- | -- | |
5 | 14 | Na dopyt | -- | -- | |
5 | 20 | Na dopyt | -- | -- | |
6 | 100 | Na dopyt | -- | -- | |
6 | 40 | Na dopyt | -- | -- | |
6 | 14 | Na dopyt | -- | -- | |
6 | 55 | Na dopyt | -- | -- | |
6 | 8 | Na dopyt | 0,1315 € | ||
6 | 12 | Na dopyt | -- | -- | |
6 | 16 | Na dopyt | -- | -- | |
6 | 10 | Na dopyt | -- | -- | |
6 | 30 | Na dopyt | -- | -- | |
6 | 25 | Na dopyt | -- | -- | |
6 | 22 | Na dopyt | -- | -- | |
6 | 45 | Na dopyt | -- | -- | |
6 | 80 | Na dopyt | -- | -- | |
6 | 35 | Na dopyt | -- | -- | |
6 | 50 | Na dopyt | -- | -- | |
6 | 20 | Na dopyt | -- | -- | |
6 | 60 | Na dopyt | -- | -- | |
6 | 70 | Na dopyt | -- | -- | |
6 | 90 | Na dopyt | -- | -- | |
8 | 30 | Na dopyt | -- | -- | |
8 | 12 | Na dopyt | -- | -- | |
8 | 25 | Na dopyt | -- | -- | |
8 | 20 | Na dopyt | -- | -- | |
8 | 60 | Na dopyt | -- | -- | |
8 | 50 | Na dopyt | -- | -- | |
8 | 10 | Na dopyt | -- | -- | |
8 | 80 | Na dopyt | -- | -- | |
8 | 45 | Na dopyt | -- | -- | |
8 | 16 | Na dopyt | -- | -- | |
8 | 35 | Na dopyt | -- | -- | |
8 | 70 | Na dopyt | -- | -- | |
8 | 40 | Na dopyt | -- | -- |
Kamenné predajne
Navštívte naše pobočky
Spájame svet od roku 1995
Spoločnosť SMART spol. s r.o. sa zaoberá predajom a distribúciou spojovacieho materiálu už od roku 1995. Za ten čas sme sa prepracovali na lídra v oblasti predaja spojovacieho materiálu z pohľadu jeho ceny, kvality a hlavne šírky sortimentu položiek skladom. Sídlo spoločnosti sa nachádza v Trnave, kde popri najväčšej maloobchodnej prevádzke na Slovensku (300 m2) je situovaný taktiež centrálny sklad spojovacieho materiálu, odkiaľ expedujeme tovar po celom Slovensku.
Kontaktujte nás
Radi vám zodpovieme vaše otázky
eshop@smartsro.sk napíšte nám
+421 948 917 817 zavolajte nám